開院15年間で妊娠成功実績2507人(12月1日現在)
6月 11人 平均年齢 39才
7月 12人 平均年齢 40.7才 (28才~45才)
8月 13人 平均年齢 38.5才 (27才~44才)
9月 13人 平均年齢 39.8才 (25才~44才)
10月 15人 平均年齢 42.8才 (27才~45才)
11月 14人 平均年齢 39.9才 (28才~44才)
滋賀 近江八幡 不妊治療専門の鍼灸院 ナオエ夢鍼灸院
開院15年間で妊娠成功実績2507人(12月1日現在)
6月 11人 平均年齢 39才
7月 12人 平均年齢 40.7才 (28才~45才)
8月 13人 平均年齢 38.5才 (27才~44才)
9月 13人 平均年齢 39.8才 (25才~44才)
10月 15人 平均年齢 42.8才 (27才~45才)
11月 14人 平均年齢 39.9才 (28才~44才)
滋賀 近江八幡 不妊治療専門の鍼灸院 ナオエ夢鍼灸院